Konut ve İşyeri Kira Artış Hesaplama
TÜFE oranlarına göre yasal kira artış miktarını hesaplayın
₺
2024 Yılı Kira Artış Oranları
| Ay | Konut Kira Artış Oranı | İşyeri Kira Artış Oranı |
| Ocak 2024 | %25,00 | %53,86 |
| Şubat 2024 | %25,00 | %54,72 |
| Mart 2024 | %25,00 | %57,50 |
| Nisan 2024 | %25,00 | %59,64 |
| Mayıs 2024 | %25,00 | %59,64 |
| Haziran 2024 | %25,00 | %62,51 |
| Temmuz 2024 | %65,07 | %65,07 |
| Ağustos 2024 | %65,93 | %65,93 |
| Eylül 2024 | %62,02 | %62,02 |
| Ekim 2024 | %60,45 | %60,45 |
| Kasım 2024 | %58,51 | %58,51 |
| Aralık 2024 | %56,89 | %56,89 |
Önemli Bilgiler
1 Temmuz 2024 Öncesi:
11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında konut kiraları için artış oranı en fazla %25 ile sınırlandırılmıştı.
1 Temmuz 2024 Sonrası:
Bu tarihten itibaren hem konut hem de işyeri kiraları için TÜFE (12 aylık ortalama) oranı geçerlidir.
Hesaplama Formülü:
Kira Artış Tutarı = (Mevcut Kira × TÜFE Oranı) ÷ 100
Yeni Kira = Mevcut Kira + Kira Artış Tutarı
Yasal Sınır:
Kira artışı TÜFE oranını geçemez. Bu oranın üzerinde yapılan artışlar yasal değildir.